주식현황
주식의 총수 (2023.12.31 기준) 단위 : 주
구분 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
---|---|---|---|
발행주식의 총수 | 15,800,344 | - | 15,800,344 |
자기주식수 | 777,703 | - | 777,703 |
유통주식수 | 15,022,641 | - | 15,022,641 |
배당
배당 * 중단영업이 포함된 금액 입니다.
구분 | 주식의 종류 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|
주당액면가액(원) | 500 | 500 | 500 | |
(연결)당기순이익(백만원) | 79 | 24,169 | 30,064 | |
(별도)당기순이익(백만원) | - | 31,131 | 36,534 | |
*(연결)주당순이익(원) | (12) | 1,664 | 2,785 | |
현금배당금총액(백만원) | 1,502 | 5,256 | - | |
현금배당수익률(%) | 보통주 | 0.2 | 0.71 | - |
우선주 | - | - | - | |
주당 현금배당금(원) | 보통주 | 100 | 350 | - |
우선주 | - | - | - |
배당 정보
배당 정보
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
배당총액 | 15억원 | 52억원 | - | 10억원 | 3억원 |
주당배당금 | 100원 | 350원 | - | 100원 | 25원 |
배당성향 | 18.4% | 21% | - | 25.4% | 15.6% |
시가배당률 | 0.2% | 0.7% | - | 0.2% | 0.07% |