img

IR정보

재무상태표

연결 요약 재무상태표 단위 : 백만원

구분 2025 2024 2023
자산 303,690 578,349 665,174
부채 113,309 115,983 123,692
자본 190,381 462,366 541,482
부채비율 59.5% 25.1% 22.8%

재무상태표

연결 요약 손익계산서 단위 : 백만원

구분 2025 2024 2023
매출액 165,523 174,451 187,544
영업이익 (13,794) (19,999) 4,076
세전이익 (271,184) (78,577) (7,464)
당기순이익 (273,527) (75,737) 79

재무상태표

별도 요약 재무상태표 단위 : 백만원

구분 2025 2024 2023
자산 335,039 594,910 673,423
부채 104,558 106,074 115,552
자본 230,481 488,836 557,871
부채비율 45.4% 21.7% 20.7%

재무상태표

별도 요약 손익계산서 단위 : 백만원

구분 2025 2024 2023
매출액 150,278 159,458 170,394
영업이익 (12,408) (16,124) 3,084
세전이익 (259,917) (68,344) 657
당기순이익 (260,909) (64,755) 8,161