재무상태표
연결 요약 재무상태표 단위 : 백만원
구분 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
자산 | 665,174 | 676,530 | 645,575 |
부채 | 123,692 | 130,783 | 129,891 |
자본 | 541,482 | 545,747 | 515,684 |
부채비율 | 22.8% | 23.9% | 25.2% |
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 이메일 주소를 수집하는 행위를 거부하며, 이를 위반시 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
연결 요약 재무상태표 단위 : 백만원
구분 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
자산 | 665,174 | 676,530 | 645,575 |
부채 | 123,692 | 130,783 | 129,891 |
자본 | 541,482 | 545,747 | 515,684 |
부채비율 | 22.8% | 23.9% | 25.2% |
연결 요약 손익계산서 단위 : 백만원
구분 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
매출액 | 187,544 | 236,120 | 168,310 |
영업이익 | 4,077 | 44,282 | 36,343 |
세전이익 | (7,464) | 36,508 | 39,533 |
당기순이익 | 79 | 24,169 | 30,064 |
별도 요약 재무상태표 단위 : 백만원
구분 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
자산 | 673,423 | 671,415 | 640,620 |
부채 | 115,552 | 117,707 | 119,414 |
자본 | 557,871 | 553,708 | 521,206 |
부채비율 | 20.7% | 21.3% | 22.9% |
별도 요약 손익계산서 단위 : 백만원
구분 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
매출액 | 170,394 | 221,278 | 159,336 |
영업이익 | 3,084 | 46,094 | 41,242 |
세전이익 | 657 | 42,202 | 46,112 |
당기순이익 | 8,161 | 31,131 | 36,534 |